Ratio of female to male life expectancy.
- Average value: 1,077 (unweighted across 153 countries)
- Maximum value: 1,22 (Russian Federation)
- Minimum value: 0,96 (Kenya)
- Distribution: see figure
Country Overview
| Country | Life Expectancy Ratio | Rank |
|---|---|---|
| Afghanistan | n/a | n/a |
| Albania | 1,08 | 41 |
| Algeria | 1,04 | 116 |
| Angola | 1,07 | 54 |
| Argentina | 1,11 | 16 |
| Armenia | 1,1 | 23 |
| Australia | 1,07 | 54 |
| Austria | 1,08 | 41 |
| Azerbaijan | 1,12 | 11 |
| Bahrain | 1,04 | 116 |
| Bangladesh | 1,03 | 128 |
| Belarus | 1,19 | 3 |
| Belgium | 1,08 | 41 |
| Benin | 1,03 | 128 |
| Bhutan | 1,04 | 116 |
| Bolivia | 1,07 | 54 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,08 | 41 |
| Botswana | 1 | 147 |
| Brazil | 1,12 | 11 |
| Bulgaria | 1,1 | 23 |
| Burkina Faso | 1,03 | 128 |
| Burundi | 1,04 | 116 |
| Cambodia | 1,14 | 9 |
| Cameroon | 1,02 | 135 |
| Canada | 1,06 | 75 |
| Central African Republic | 1,04 | 116 |
| Chad | 1,05 | 99 |
| Chile | 1,08 | 41 |
| China | 1,05 | 99 |
| Chinese Taipei | n/a | n/a |
| Colombia | 1,09 | 33 |
| Congo | 1,05 | 99 |
| Congo, Dem. Rep. | 1,05 | 99 |
| Costa Rica | 1,06 | 75 |
| Côte d'Ivoire | 1,03 | 128 |
| Croatia | 1,1 | 23 |
| Cuba | 1,05 | 99 |
| Czech Republic | 1,09 | 33 |
| Denmark | 1,06 | 75 |
| Dominican Republic | 1,11 | 16 |
| Ecuador | 1,08 | 41 |
| Egypt | 1,06 | 75 |
| El Salvador | 1,09 | 33 |
| Equatorial Guinea | 1,02 | 135 |
| Eritrea | 1,07 | 54 |
| Estonia | 1,17 | 5 |
| Ethiopia | 1,04 | 116 |
| Fiji | 1,07 | 54 |
| Finland | 1,09 | 33 |
| France | 1,09 | 33 |
| Gabon | 1,02 | 135 |
| Gambia | 1,05 | 99 |
| Georgia | 1,12 | 11 |
| Germany | 1,08 | 41 |
| Ghana | 1,02 | 135 |
| Greece | 1,07 | 54 |
| Guatemala | 1,12 | 11 |
| Guinea | 1,01 | 141 |
| Guinea-Bissau | 1,06 | 75 |
| Haiti | 1,03 | 128 |
| Honduras | 1,06 | 75 |
| Hong Kong | 1,07 | 54 |
| Hungary | 1,12 | 11 |
| Iceland | 1,05 | 99 |
| India | 1,05 | 99 |
| Indonesia | 1,06 | 75 |
| Iran | 1,04 | 116 |
| Iraq | n/a | n/a |
| Ireland | 1,07 | 54 |
| Israel | 1,05 | 99 |
| Italy | 1,08 | 41 |
| Jamaica | 1,05 | 99 |
| Japan | 1,09 | 33 |
| Jordan | 1,04 | 116 |
| Kazakhstan | 1,19 | 3 |
| Kenya | 0,96 | 153 |
| Korea | 1,1 | 23 |
| Korea, Dem. Rep. | n/a | n/a |
| Kuwait | 1,06 | 75 |
| Kyrgyzstan | 1,13 | 10 |
| Lao PDR | 1,05 | 99 |
| Latvia | 1,17 | 5 |
| Lebanon | 1,06 | 75 |
| Lesotho | 1,06 | 75 |
| Liberia | n/a | n/a |
| Libya | 1,06 | 75 |
| Lithuania | 1,17 | 5 |
| Luxembourg | 1,08 | 41 |
| Macedonia | 1,07 | 54 |
| Madagascar | 1,05 | 99 |
| Malawi | 0,99 | 150 |
| Malaysia | 1,07 | 54 |
| Mali | 1,03 | 128 |
| Malta | 1,06 | 75 |
| Mauritania | 1,06 | 75 |
| Mauritius | 1,1 | 23 |
| Mexico | 1,07 | 54 |
| Moldova | 1,11 | 16 |
| Mongolia | 1,06 | 75 |
| Morocco | 1,06 | 75 |
| Mozambique | 1,03 | 128 |
| Myanmar | 1,1 | 23 |
| Namibia | 1,01 | 141 |
| Nepal | 1,01 | 141 |
| Netherlands | 1,07 | 54 |
| New Zealand | 1,06 | 75 |
| Nicaragua | 1,07 | 54 |
| Niger | 1 | 147 |
| Nigeria | 1,01 | 141 |
| Norway | 1,06 | 75 |
| Occupied Palestinian Territory | 1,04 | 116 |
| Oman | 1,04 | 116 |
| Pakistan | 1,01 | 141 |
| Panama | 1,07 | 54 |
| Papua New Guinea | 1,02 | 135 |
| Paraguay | 1,07 | 54 |
| Peru | 1,08 | 41 |
| Philippines | 1,06 | 75 |
| Poland | 1,11 | 16 |
| Portugal | 1,09 | 33 |
| Puerto Rico | n/a | n/a |
| Romania | 1,11 | 16 |
| Russian Federation | 1,22 | 1 |
| Rwanda | 1,08 | 41 |
| Saudi Arabia | 1,06 | 75 |
| Senegal | 1,04 | 116 |
| Sierra Leone | 1,07 | 54 |
| Singapore | 1,05 | 99 |
| Slovak Republic | 1,11 | 16 |
| Slovenia | 1,1 | 23 |
| Somalia | n/a | n/a |
| South Africa | 1,05 | 99 |
| Spain | 1,1 | 23 |
| Sri Lanka | 1,07 | 54 |
| Sudan | 1,05 | 99 |
| Swaziland | 1 | 147 |
| Sweden | 1,06 | 75 |
| Switzerland | 1,07 | 54 |
| Syria | 1,05 | 99 |
| Tajikistan | 1,08 | 41 |
| Tanzania | 1,01 | 141 |
| Thailand | 1,11 | 16 |
| Timor-Leste | 1,04 | 116 |
| Togo | 1,07 | 54 |
| Trinidad and Tobago | 1,09 | 33 |
| Tunisia | 1,06 | 75 |
| Turkey | 1,07 | 54 |
| Turkmenistan | 1,15 | 8 |
| Uganda | 1,02 | 135 |
| Ukraine | 1,2 | 2 |
| United Arab Emirates | 1,06 | 75 |
| United Kingdom | 1,06 | 75 |
| United States | 1,07 | 54 |
| Uruguay | 1,1 | 23 |
| Uzbekistan | 1,1 | 23 |
| Venezuela | 1,08 | 41 |
| Vietnam | 1,06 | 75 |
| Yemen | 1,05 | 99 |
| Zambia | 0,97 | 151 |
| Zimbabwe | 0,97 | 151 |
Source: Based on United Nations Development Fund. Human Development Report. New York: UNDP (2006).
Log in
Edit
Discuss
Official Page 
