Variable Description
Ratio of estimated female to male earned income.
- Average value: 0,53 (147 countries)
- Maximum value: 0,83 (Kenya)
- Minimum value: 0,15 (Saudi Arabia)
- Distribution: see illustration
Country Overview
| Country | Income Ratio | Rank |
|---|---|---|
| Afghanistan | n/a | n/a |
| Albania | 0,54 | 74 |
| Algeria | 0,33 | 129 |
| Angola | 0,62 | 44 |
| Argentina | 0,53 | 75 |
| Armenia | 0,63 | 38 |
| Australia | 0,7 | 16 |
| Austria | 0,44 | 109 |
| Azerbaijan | 0,64 | 31 |
| Bahrain | 0,33 | 129 |
| Bangladesh | 0,46 | 100 |
| Belarus | 0,64 | 31 |
| Belgium | 0,63 | 38 |
| Benin | 0,48 | 96 |
| Bhutan | n/a | n/a |
| Bolivia | 0,57 | 62 |
| Bosnia and Herzegovina | 0,65 | 26 |
| Botswana | 0,36 | 126 |
| Brazil | 0,57 | 62 |
| Bulgaria | 0,65 | 26 |
| Burkina Faso | 0,66 | 25 |
| Burundi | 0,78 | 4 |
| Cambodia | 0,74 | 6 |
| Cameroon | 0,49 | 93 |
| Canada | 0,63 | 38 |
| Central African Republic | 0,61 | 48 |
| Chad | 0,65 | 26 |
| Chile | 0,39 | 120 |
| China | 0,64 | 31 |
| Chinese Taipei | n/a | n/a |
| Colombia | 0,58 | 57 |
| Congo | 0,5 | 89 |
| Congo, Dem. Rep. | 0,52 | 80 |
| Costa Rica | 0,46 | 100 |
| Côte d'Ivoire | 0,32 | 132 |
| Croatia | 0,67 | 22 |
| Cuba | n/a | n/a |
| Czech Republic | 0,51 | 83 |
| Denmark | 0,73 | 8 |
| Dominican Republic | 0,42 | 114 |
| Ecuador | 0,55 | 70 |
| Egypt | 0,23 | 145 |
| El Salvador | 0,43 | 111 |
| Equatorial Guinea | 0,43 | 111 |
| Eritrea | 0,39 | 120 |
| Estonia | 0,62 | 44 |
| Ethiopia | 0,6 | 51 |
| Fiji | 0,48 | 96 |
| Finland | 0,71 | 12 |
| France | 0,64 | 31 |
| Gabon | 0,57 | 62 |
| Gambia | 0,53 | 75 |
| Georgia | 0,37 | 124 |
| Germany | 0,58 | 57 |
| Ghana | 0,71 | 12 |
| Greece | 0,55 | 70 |
| Guatemala | 0,32 | 132 |
| Guinea | 0,68 | 21 |
| Guinea-Bissau | 0,51 | 83 |
| Haiti | 0,52 | 80 |
| Honduras | 0,45 | 105 |
| Hong Kong | 0,49 | 93 |
| Hungary | 0,64 | 31 |
| Iceland | 0,71 | 12 |
| India | 0,31 | 135 |
| Indonesia | 0,45 | 105 |
| Iran | 0,38 | 123 |
| Iraq | n/a | n/a |
| Ireland | 0,51 | 83 |
| Israel | 0,64 | 31 |
| Italy | 0,46 | 100 |
| Jamaica | 0,57 | 62 |
| Japan | 0,44 | 109 |
| Jordan | 0,3 | 137 |
| Kazakhstan | 0,63 | 38 |
| Kenya | 0,83 | 1 |
| Korea | 0,46 | 100 |
| Korea, Dem. Rep. | n/a | n/a |
| Kuwait | 0,37 | 124 |
| Kyrgyzstan | 0,58 | 57 |
| Lao PDR | 0,52 | 80 |
| Latvia | 0,67 | 22 |
| Lebanon | 0,31 | 135 |
| Lesotho | 0,53 | 75 |
| Liberia | n/a | n/a |
| Libya | n/a | n/a |
| Lithuania | 0,69 | 20 |
| Luxembourg | 0,49 | 93 |
| Macedonia | 0,48 | 96 |
| Madagascar | 0,7 | 16 |
| Malawi | 0,73 | 8 |
| Malaysia | 0,36 | 126 |
| Mali | 0,67 | 22 |
| Malta | 0,48 | 96 |
| Mauritania | 0,5 | 89 |
| Mauritius | 0,4 | 119 |
| Mexico | 0,39 | 120 |
| Moldova | 0,63 | 38 |
| Mongolia | 0,51 | 83 |
| Morocco | 0,25 | 142 |
| Mozambique | 0,81 | 2 |
| Myanmar | n/a | n/a |
| Namibia | 0,57 | 62 |
| Nepal | 0,5 | 89 |
| Netherlands | 0,63 | 38 |
| New Zealand | 0,7 | 16 |
| Nicaragua | 0,32 | 132 |
| Niger | 0,57 | 62 |
| Nigeria | 0,41 | 116 |
| Norway | 0,75 | 5 |
| Occupied Palestinian Territory | n/a | n/a |
| Oman | 0,18 | 146 |
| Pakistan | 0,29 | 139 |
| Panama | 0,56 | 69 |
| Papua New Guinea | 0,73 | 8 |
| Paraguay | 0,41 | 116 |
| Peru | 0,41 | 116 |
| Philippines | 0,6 | 51 |
| Poland | 0,59 | 54 |
| Portugal | 0,59 | 54 |
| Puerto Rico | n/a | n/a |
| Romania | 0,65 | 26 |
| Russian Federation | 0,62 | 44 |
| Rwanda | 0,74 | 6 |
| Saudi Arabia | 0,15 | 147 |
| Senegal | 0,53 | 75 |
| Sierra Leone | 0,45 | 105 |
| Singapore | 0,51 | 83 |
| Slovak Republic | 0,58 | 57 |
| Slovenia | 0,61 | 48 |
| Somalia | n/a | n/a |
| South Africa | 0,45 | 105 |
| Spain | 0,5 | 89 |
| Sri Lanka | 0,42 | 114 |
| Sudan | 0,25 | 142 |
| Swaziland | 0,29 | 139 |
| Sweden | 0,81 | 2 |
| Switzerland | 0,61 | 48 |
| Syria | 0,33 | 129 |
| Tajikistan | 0,57 | 62 |
| Tanzania | 0,73 | 8 |
| Thailand | 0,59 | 54 |
| Timor-Leste | n/a | n/a |
| Togo | 0,43 | 111 |
| Trinidad and Tobago | 0,46 | 100 |
| Tunisia | 0,28 | 141 |
| Turkey | 0,35 | 128 |
| Turkmenistan | 0,64 | 31 |
| Uganda | 0,7 | 16 |
| Ukraine | 0,53 | 75 |
| United Arab Emirates | 0,24 | 144 |
| United Kingdom | 0,65 | 26 |
| United States | 0,62 | 44 |
| Uruguay | 0,55 | 70 |
| Uzbekistan | 0,6 | 51 |
| Venezuela | 0,51 | 83 |
| Vietnam | 0,71 | 12 |
| Yemen | 0,3 | 137 |
| Zambia | 0,55 | 70 |
| Zimbabwe | 0,58 | 57 |
Source: Based on United Nations Development Fund. Human Development Report. New York: UNDP (2006).
Log in
Edit
Discuss
Official Page 
